قوة الضغط: | 100-150 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 45-135 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
بفئة | أفقية | |||||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||||||
الإنتاجية | 5 - 9 الأطنان / الساعة | 5 - 10 الأطنان / الساعة | 6 - 11 الأطنان / الساعة | 6 - 12 الأطنان / الساعة | 7 - 13 الأطنان / الساعة | 7 - 14 الأطنان / الساعة | 8 - 15 الأطنان / الساعة | 8 - 16 الأطنان / الساعة | 15 - 20 الأطنان / الساعة | 17 - 25 الأطنان / الساعة | 19 - 28 الأطنان / الساعة | 20 - 30 الأطنان / الساعة |
زمن الدورة | 14 ثواني | 16 ثواني | 14 ثواني | 16 ثواني | 15 ثواني | 17 ثواني | 15 ثواني | 17 ثواني | 12 ثواني | 12 ثواني | 11 ثواني | 11 ثواني |
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||
قوة المحرك | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||||||||
بيانات البالات | ||||||||||||
قوة الضغط | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 150 الأطنان | 150 الأطنان | 150 الأطنان | 150 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x800 ميانمار | 1100x800 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار |
وزن البالة | ||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 8500x4000x4200 ميانمار | 9100x4000x4200 ميانمار | 8700x4000x4200 ميانمار | 9300x4000x4200 ميانمار | 9000x4100x4200 ميانمار | 9600x4100x4200 ميانمار | 9000x4100x4200 ميانمار | 9600x4100x4200 ميانمار | 11600x4200x6000 ميانمار | 11600x4200x6000 ميانمار | 12000x4200x6000 ميانمار | 12000x4200x6000 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||||||||
الوزن | 15000 لغة الكونغو | 16000 لغة الكونغو | 17000 لغة الكونغو | 18000 لغة الكونغو | 19000 لغة الكونغو | 20000 لغة الكونغو | 21000 لغة الكونغو | 22000 لغة الكونغو | 30000 لغة الكونغو | 32000 لغة الكونغو | 34000 لغة الكونغو | 35000 لغة الكونغو |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321