قوة الضغط: | 141-407 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 37.29-149.14 kW |
المنطقة: | الولايات المتحدة |
رقم النمودج | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
بيانات الإنتاج | |||||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||||
زمن الدورة | |||||||||||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||||||||||
قوة المحرك | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | |||||||||||||||||
بيانات البالات | |||||||||||||||||
قوة الضغط | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 141 الأطنان | 204 الأطنان | 204 الأطنان | 277 الأطنان | 407 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | |||||||||||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار | 1524x1143x762 ميانمار |
وزن البالة | |||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 6477x4483x2540 ميانمار | 6477x4483x2540 ميانمار | 6985x4483x2540 ميانمار | 6985x4483x2540 ميانمار | 7493x4483x2540 ميانمار | 7493x4483x2540 ميانمار | 8001x4483x2540 ميانمار | 8001x4483x2540 ميانمار | 6655x5296x2540 ميانمار | 6655x5296x2540 ميانمار | 7163x5296x2540 ميانمار | 7163x5296x2540 ميانمار | 7671x5296x2540 ميانمار | 7671x5296x2540 ميانمار | 9195x5296x2540 ميانمار | 9195x5296x2540 ميانمار | 9195x5296x2540 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||||||
الوزن | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe NC 28110