قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | -- |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | 1 سنوات | |||||
بفئة | أفقية | |||||
الآلي | نصف آلي | |||||
النوع النهائي | مغلق الطرف | |||||
مكبس مزدوج | لا | |||||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | 8 - 10 الأطنان / الساعة | |||||
زمن الدورة | ||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | ||||||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 3مرحلة | |||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | ||||||
عدد أسلاك الربط | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 300x350x200 ميانمار | |||||
وزن البالة | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007