قوة المحرك: | 3.73-93.21 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 226-850 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | FS-810A | FS-812A | FS-815A | FS-818A | FS-820A | FS-825A | FS-830A | FS-835A | FS-840A | FS-810B | FS-812 B | FS-815 B | FS-818 B | FS-820 B | FS-825 B | FS-830 B | FS-835 B | FS-840 B | FS-820C | FS-825 C | FS-830 C | FS-835 C | FS-840 C | FS-850 C | FS-825 D | FS-830 D | FS-840 D | FS-850 D | FS-830 E | FS-840 E | FS-850 E | FS-860 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الإنتاجية | 150 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 400 - 700 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 700 - 1100 كجم \ الساعة | 750 - 1200 كجم \ الساعة | 800 - 1300 كجم \ الساعة | 150 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 400 كجم \ الساعة | 250 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | 350 - 600 كجم \ الساعة | 450 - 700 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 600 - 900 كجم \ الساعة | 700 - 1000 كجم \ الساعة | 500 - 1100 كجم \ الساعة | 600 - 1200 كجم \ الساعة | 700 - 1400 كجم \ الساعة | 750 - 1500 كجم \ الساعة | 800 - 1600 كجم \ الساعة | 900 - 1800 كجم \ الساعة | 700 - 1300 كجم \ الساعة | 800 - 1400 كجم \ الساعة | 900 - 1600 كجم \ الساعة | 1100 - 1800 كجم \ الساعة | 900 - 1400 كجم \ الساعة | 1100 - 1600 كجم \ الساعة | 1300 - 1900 كجم \ الساعة | 1500 - 2100 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||||||||||||||||||||||
المحرك | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 226 ميانمار | 260 ميانمار | 298 ميانمار | 330 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 230 ميانمار | 260 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 380 ميانمار | 460 ميانمار | 460 ميانمار | 460 ميانمار | 460 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار | 850 ميانمار | 850 ميانمار | 850 ميانمار | 850 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 16 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000x680x1350 ميانمار | 1500x800x1400 ميانمار | 1600x960x1450 ميانمار | 1700x1050x1800 ميانمار | 1900x1160x1900 ميانمار | 1900x1280x1900 ميانمار | 1900x1455x1900 ميانمار | 1900x1590x1900 ميانمار | 1900x2160x1900 ميانمار | 1150x690x1290 ميانمار | 1250x760x1320 ميانمار | 1350x830x1480 ميانمار | 1450x910x1580 ميانمار | 1600x1100x1750 ميانمار | 1950x1300x2160 ميانمار | 1950x1550x2160 ميانمار | 1950x1800x2160 ميانمار | 1950x2050x2160 ميانمار | 2000x1250x2200 ميانمار | 2000x1300x2400 ميانمار | 2000x1510x2400 ميانمار | 2000x1640x2500 ميانمار | 2000x1760x2500 ميانمار | 2000x2015x2500 ميانمار | 2200x1300x2900 ميانمار | 2200x1510x2900 ميانمار | 2300x1760x3100 ميانمار | 2400x2015x3300 ميانمار | 2400x1450x3210 ميانمار | 2500x1950x3210 ميانمار | 2600x2450x3400 ميانمار | 2700x2950x3400 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 270x160 ميانمار | 315x185 ميانمار | 400x240 ميانمار | 463x274 ميانمار | 530x300 ميانمار | 636x300 ميانمار | 762x300 ميانمار | 900x300 ميانمار | 1015x300 ميانمار | 254x200 ميانمار | 305x260 ميانمار | 380x295 ميانمار | 460x325 ميانمار | 510x380 ميانمار | 635x460 ميانمار | 762x460 ميانمار | 900x460 ميانمار | 1015x460 ميانمار | 548x500 ميانمار | 675x500 ميانمار | 764x500 ميانمار | 891x500 ميانمار | 1036x500 ميانمار | 1290x500 ميانمار | 675x700 ميانمار | 764x700 ميانمار | 1036x700 ميانمار | 1290x700 ميانمار | 764x850 ميانمار | 1036x850 ميانمار | 1290x850 ميانمار | 1544x850 ميانمار |
الوزن | 330 لغة الكونغو | 600 لغة الكونغو | 830 لغة الكونغو | 1130 لغة الكونغو | 1490 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 1950 لغة الكونغو | 2150 لغة الكونغو | 2350 لغة الكونغو | 350 لغة الكونغو | 510 لغة الكونغو | 670 لغة الكونغو | 800 لغة الكونغو | 1290 لغة الكونغو | 1900 لغة الكونغو | 2150 لغة الكونغو | 2350 لغة الكونغو | 2550 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو | 2500 لغة الكونغو | 2900 لغة الكونغو | 3100 لغة الكونغو | 3300 لغة الكونغو | 3800 لغة الكونغو | 2900 لغة الكونغو | 3600 لغة الكونغو | 4100 لغة الكونغو | 4900 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 5600 لغة الكونغو | 6200 لغة الكونغو | 6800 لغة الكونغو |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City