قوة المحرك: | 8-30 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: |
تايوان
![]() |
رقم النمودج | Kowin-371 | Kowin-372 | Kowin-373 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 150 - 250 كجم \ الساعة | 250 - 350 كجم \ الساعة | 350 - 500 كجم \ الساعة | |||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 8 - 12 kW | 15 - 23 kW | 22 - 30 kW | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | |||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451