عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 22.37-37.29 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | 6026 | 8026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 200 - 300 كجم \ الساعة | 350 - 500 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | 40 ميانمار | 75 ميانمار | ||||
رام | نعم | نعم | ||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | ||||
قطر الجزء الدوار | 260 ميانمار | 260 ميانمار | ||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 85 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | ||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 28 - 42 القطع | ||||
حجم السكاكين الدوارة | 40 ميانمار | 40 ميانمار | ||||
عدد السكاكين الثابتة) | 1 القطع | 2 القطع | ||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 650x550 ميانمار | 750x750 ميانمار | ||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023