قوة الضغط: | 40-250 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 18.5-135 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | TCM-HPA40C | TCM-HPA60C | TCM-HPA80C | TCM-HPA100C | TCM-HPA125C | TCM-HPA150C | TCM-HPA180C | TCM-HPA250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||
بيانات عامة | ||||||||
ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
بفئة | أفقية | |||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||
الإنتاجية | 2 - 3 الأطنان / الساعة | 3 - 4 الأطنان / الساعة | 4 - 6 الأطنان / الساعة | 6 - 8 الأطنان / الساعة | 9 - 11 الأطنان / الساعة | 10 - 15 الأطنان / الساعة | 12 - 18 الأطنان / الساعة | 15 - 20 الأطنان / الساعة |
زمن الدورة | ||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||
قوة المحرك | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW | 110 kW | 135 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||||
بيانات البالات | ||||||||
قوة الضغط | 40 الأطنان | 60 الأطنان | 80 الأطنان | 100 الأطنان | 125 الأطنان | 150 الأطنان | 180 الأطنان | 250 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1500x720x720 ميانمار | 1800x750x1100 ميانمار | 2000x1000x1100 ميانمار | 2000x1100x1250 ميانمار | 2000x1100x1250 ميانمار | 2000x1100x1250 ميانمار | 2000x1100x1250 ميانمار | 2000x1100x1250 ميانمار |
وزن البالة | 350 لغة الكونغو | 550 لغة الكونغو | 850 لغة الكونغو | 1150 لغة الكونغو | 1230 لغة الكونغو | 1300 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 1450 لغة الكونغو |
الأبعاد والوزن | ||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 7000x3150x3620 ميانمار | 7300x3550x3600 ميانمار | 9600x4550x3600 ميانمار | 10500x4550x3600 ميانمار | 11000x4750x3600 ميانمار | 11000x4750x3600 ميانمار | 11000x4750x3600 ميانمار | 11000x4750x3600 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||||
الوزن | 6000 لغة الكونغو | 11000 لغة الكونغو | 17000 لغة الكونغو | 18000 لغة الكونغو | 20000 لغة الكونغو | 22000 لغة الكونغو | 25000 لغة الكونغو | 27000 لغة الكونغو |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306