قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 11.19-37.29 kW |
المنطقة: |
الولايات المتحدة
![]() |
رقم النمودج | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||
بيانات عامة | |||||||||
ضمان المنتج | |||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | |||||||||
الإنتاجية | |||||||||
زمن الدورة | |||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||
قوة المحرك | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة | 208 - 575 V, 3 مرحلة |
بيانات البالات | |||||||||
قوة الضغط | |||||||||
عدد أسلاك الربط | |||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 762x762 ميانمار | 762x762 ميانمار | 762x1067 ميانمار | 762x1067 ميانمار | 762x1067 ميانمار | 1067x762 ميانمار | 1067x762 ميانمار | 1067x1067 ميانمار | 1067x1067 ميانمار |
وزن البالة | |||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 8179x3785 ميانمار | 8179x3785 ميانمار | 8992x3785 ميانمار | 8992x3785 ميانمار | 8992x3785 ميانمار | 8992x4089 ميانمار | 8992x4089 ميانمار | 8992x4089 ميانمار | 8992x4089 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 762x762 ميانمار | 762x762 ميانمار | 1168x762 ميانمار | 1168x762 ميانمار | 1168x762 ميانمار | 1168x1066 ميانمار | 1168x1066 ميانمار | 1168x1066 ميانمار | 1168x1066 ميانمار |
حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | |||||||||
الوزن | |||||||||
تحميل PDF المُصنع | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854