قوة الضغط: | 50-180 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 22-180 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||||||||
بفئة | أفقية | |||||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | |||
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||||||
الإنتاجية | 1.4 - 2 الأطنان / الساعة | 2.1 - 2.8 الأطنان / الساعة | 3.2 - 4.2 الأطنان / الساعة | 3.2 - 4.2 الأطنان / الساعة | 3.2 - 4.2 الأطنان / الساعة | 6 - 8.5 الأطنان / الساعة | 6 - 8.5 الأطنان / الساعة | |||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||
قوة المحرك | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
بيانات البالات | ||||||||||||
قوة الضغط | 50 الأطنان | 63 الأطنان | 80 الأطنان | 80 الأطنان | 80 الأطنان | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 150 الأطنان | 150 الأطنان | 180 الأطنان |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 700x700 ميانمار | 700x700 ميانمار | 720x1100 ميانمار | 800x1100 ميانمار | 1100x720 ميانمار | 1000x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1100x1100 ميانمار |
وزن البالة | 280 لغة الكونغو | 310 لغة الكونغو | 530 لغة الكونغو | 580 لغة الكونغو | 530 لغة الكونغو | 1050 لغة الكونغو | 1150 لغة الكونغو | 1150 لغة الكونغو | 1250 لغة الكونغو | 1280 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 1350 لغة الكونغو |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 5700x3500x3000 ميانمار | 7300x3500x3600 ميانمار | 9400x4000x3600 ميانمار | 9400x4000x3600 ميانمار | 9400x4000x3600 ميانمار | 10500x4600x3600 ميانمار | 10500x4600x3600 ميانمار | |||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 900x700 ميانمار | 1600x700 ميانمار | 1600x720 ميانمار | 1600x800 ميانمار | 1450x1100 ميانمار | 1600x1000 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار |
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu