عدد البراغي: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 5.5-750 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | 7 - 15 كجم \ الساعة | 5 - 40 كجم \ الساعة | 30 - 75 كجم \ الساعة | 60 - 100 كجم \ الساعة | 90 - 150 كجم \ الساعة | 100 - 200 كجم \ الساعة | 150 - 250 كجم \ الساعة | 140 - 230 كجم \ الساعة | 160 - 300 كجم \ الساعة | 225 - 500 كجم \ الساعة | 225 - 550 كجم \ الساعة | 400 - 800 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 660 - 1100 كجم \ الساعة | 650 - 1250 كجم \ الساعة | 900 - 2000 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة | 2000 - 3500 كجم \ الساعة |
البراغي | ||||||||||||||||||
عدد البراغي | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
ترتيب البراغي | ||||||||||||||||||
دوران البراغي | ||||||||||||||||||
قطر المسمار | 22 ميانمار | 30 ميانمار | 36 ميانمار | 41.5 ميانمار | 41.5 ميانمار | 51 ميانمار | 51 ميانمار | 60 ميانمار | 63 ميانمار | 63 ميانمار | 72 ميانمار | 72 ميانمار | 82 ميانمار | 82 ميانمار | 92 ميانمار | 92 ميانمار | 135 ميانمار | 135 ميانمار |
أقصى سرعة للمسمار | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 400 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 400 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | |
أبعاد المسمار | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
المحرك | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||
ارتفاع المركز | ||||||||||||||||||
الوزن | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111