عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 11-37 kW |
المنطقة: |
إيطاليا
![]() |
رقم النمودج | SE 15 k 450 | SE 15 k 600 | SE 15 k 900 | SE 15 k 1250 | SE 30 k 650 | SE 30 k 850 | SE 30 k 1050 | SE 30 k 1300 | SH 50 k 650 | SH 50 k 850 | SH 50 k 1050 | SH 50 k 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموتور والمحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
نوع المحرك | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي |
الشفرة/الدوار | ||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 18 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 532x450 ميانمار | 532x600 ميانمار | 532x900 ميانمار | 532x1230 ميانمار | 760x650 ميانمار | 760x850 ميانمار | 760x1050 ميانمار | 760x1300 ميانمار | 760x650 ميانمار | 760x850 ميانمار | 760x1050 ميانمار | 760x1300 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 985x1265 ميانمار | 985x1415 ميانمار | 985x1715 ميانمار | 985x2045 ميانمار | 1665x1530 ميانمار | 1665x1730 ميانمار | 1665x1930 ميانمار | 1665x2180 ميانمار | 1665x1530 ميانمار | 1665x1730 ميانمار | 1665x1930 ميانمار | 1665x2180 ميانمار |
حجم القادوس | 500 لترات | 600 لترات | 700 لترات | 900 لترات | 1100 لترات | 1200 لترات | 1400 لترات | 1600 لترات | ||||
الوزن | 1220 لغة الكونغو | 1330 لغة الكونغو | 1550 لغة الكونغو | 1790 لغة الكونغو | 2850 لغة الكونغو | 3140 لغة الكونغو | 3370 لغة الكونغو | 3700 لغة الكونغو | 3620 لغة الكونغو | 3900 لغة الكونغو | 4130 لغة الكونغو | 4460 لغة الكونغو |
تحميل PDF المُصنع | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)