عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 132-220 kW |
المنطقة: | النمسا |
رقم النمودج | 2200 Singe drive | 2200 Double drive | 2800 Double drive | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | نعم | نعم | نعم | |||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 132 kW | 220 kW | 220 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | 2115 ميانمار | 2115 ميانمار | 2805 ميانمار | |||
سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 6000x2900x3950 ميانمار | 6200x2900x3950 ميانمار | 7000x2900x3950 ميانمار | |||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 3985x1600 ميانمار | 3985x1600 ميانمار | 4675x1600 ميانمار | |||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 18000 لغة الكونغو | 21000 لغة الكونغو | 27200 لغة الكونغو | |||
تحميل PDF المُصنع | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal