عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 75 kW |
المنطقة: | المملكة المتحدة |
رقم النمودج | U-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 75 kW | |||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 420 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | 12 ميانمار | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 4425x1325x3650 ميانمار | |||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1580x812 ميانمار | |||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 9500 لغة الكونغو | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW