عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-30 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SQL400 | SQL600 | SPL800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | |||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 245 ميانمار | 290 ميانمار | 400 ميانمار | |||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 580 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 440 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 12 القطع | 18 القطع | 24 القطع | |||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | |||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1x1x1 ميانمار | 2x1x2 ميانمار | 2x1x2 ميانمار | |||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 400x230 ميانمار | 600x300 ميانمار | 800x400 ميانمار | |||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 430 لغة الكونغو | 850 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | |||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province