عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-180 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||
قطر الغربال | ||||||||||||||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الموتور والمحرك | ||||||||||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 514 ميانمار | 514 ميانمار | 514 ميانمار | 650 ميانمار | 650 ميانمار | 800 ميانمار | 800 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 20 القطع | 30 القطع | 40 القطع | 20 القطع | 25 القطع | 30 القطع | 20 القطع | 26 القطع | 32 القطع | 32 القطع | 36 القطع | 24 القطع | 24 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 75 ميانمار | 75 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1210x1080x1840 ميانمار | 1892x910x1911 ميانمار | 2658x910x1911 ميانمار | 3018x1367x1911 ميانمار | 2940x1816x2270 ميانمار | 3275x1946x2275 ميانمار | 3416x1946x2275 ميانمار | 3334x1866x2670 ميانمار | 3716x2234x2670 ميانمار | 4674x1770x3765 ميانمار | 4187x2060x2702 ميانمار | 5170x1866x3905 ميانمار | 5404x2404x3746 ميانمار | 5297x2714x3537 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 300x430 ميانمار | 410x470 ميانمار | 610x470 ميانمار | 910x470 ميانمار | 812x736 ميانمار | 1012x736 ميانمار | 1213x736 ميانمار | 984x948 ميانمار | 1324x948 ميانمار | 1624x948 ميانمار | 1612x1006 ميانمار | 1812x1206 ميانمار | 1812x1490 ميانمار | 2112x1510 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||||
الوزن | 950 لغة الكونغو | 1500 لغة الكونغو | 2100 لغة الكونغو | 2400 لغة الكونغو | 3700 لغة الكونغو | 4100 لغة الكونغو | 4500 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 8700 لغة الكونغو | 9200 لغة الكونغو | 12800 لغة الكونغو | 13600 لغة الكونغو | 20200 لغة الكونغو | 23200 لغة الكونغو |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450