عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22-160 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 500 كجم \ الساعة | 700 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | 1500 كجم \ الساعة | 2000 كجم \ الساعة | |
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | |
الشفرة/الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 500 ميانمار | 600 ميانمار | 700 ميانمار | 800 ميانمار | 1000 ميانمار | |
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 10 القطع | 14 القطع | 18 القطع | |
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | |
الأبعاد والوزن | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 700x700 ميانمار | 800x800 ميانمار | 1000x800 ميانمار | 1200x1000 ميانمار | 1500x1200 ميانمار |
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District