عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-372 kW |
المنطقة: | الولايات المتحدة |
رقم النمودج | Dual-Shear® M45E | Dual-Shear® M50E | Dual-Shear® M55E | Dual-Shear® M55SD | Dual-Shear® M55H | Dual-Shear® M70E | Dual-Shear® M70SD | Dual-Shear® M70H | Dual-Shear® M85E | Dual-Shear® M85SD | Dual-Shear® M85H | Dual-Shear® M100E | Dual-Shear® M100SD | Dual-Shear® M100H | Dual-Shear® M120E | Dual-Shear® M120SD | Dual-Shear® M120H | Dual-Shear® M140-ED | Dual-Shear® M140-HD | Dual-Shear® M160-ED | Dual-Shear® M160-HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||||||||||||
رام | |||||||||||||||||||||
الموتور والمحرك | |||||||||||||||||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 19 kW | 23 - 30 kW | 37 kW | 23 - 30 kW | 45 - 56 kW | 90 kW | 45 - 56 kW | 75 - 113 kW | 112 kW | 75 - 113 kW | 149 kW | 149 kW | 149 kW | 186 - 224 kW | 224 kW | 186 - 300 kW | 298 kW | 298 kW | 372 kW | 372 kW |
نوع المحرك | كهربائي | كهربائي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | هيدروليكي | كهربائي | هيدروليكي | |
الشفرة/الدوار | |||||||||||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 248 ميانمار | 290 ميانمار | 290 ميانمار | 290 ميانمار | 290 ميانمار | 365 ميانمار | 365 ميانمار | 365 ميانمار | 460 ميانمار | 460 ميانمار | 460 ميانمار | 530 ميانمار | 530 ميانمار | 530 ميانمار | 610 ميانمار | 610 ميانمار | 610 ميانمار | 690 ميانمار | 690 ميانمار | 850 ميانمار | 850 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | |||||||||||||||||||||
السكاكين | |||||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 38 ميانمار | 38 ميانمار | 38 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1816x745x1838 ميانمار | 2616x1676x2642 ميانمار | 3105x1180x2551 ميانمار | 3105x1180x2551 ميانمار | 2560x1180x2551 ميانمار | 3935x1520x2864 ميانمار | 3935x1520x2864 ميانمار | 3232x1520x2864 ميانمار | 4166x1622x2981 ميانمار | 4166x1622x2981 ميانمار | 3357x1622x2981 ميانمار | 4891x1661x3159 ميانمار | 4891x1661x3159 ميانمار | 3937x1661x3159 ميانمار | 5359x1825x3251 ميانمار | 5359x1825x3251 ميانمار | 4216x1825x3200 ميانمار | 5850x2275x4175 ميانمار | 4600x2275x4175 ميانمار | 6223x2032x4293 ميانمار | 6020x2032x4293 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 485x485 ميانمار | 635x580 ميانمار | 760x580 ميانمار | 760x580 ميانمار | 760x580 ميانمار | 1015x725 ميانمار | 1015x725 ميانمار | 1015x725 ميانمار | 1320x890 ميانمار | 1320x890 ميانمار | 1320x890 ميانمار | 1600x1065 ميانمار | 1600x1065 ميانمار | 1600x1065 ميانمار | 1600x1168 ميانمار | 1600x1168 ميانمار | 1600x1168 ميانمار | 1900x1320 ميانمار | 1900x1320 ميانمار | 1900x1625 ميانمار | 1900x1625 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 660x660 ميانمار | 1000x882 ميانمار | 1290x1055 ميانمار | 1290x1055 ميانمار | 1290x1055 ميانمار | 1700x1400 ميانمار | 1700x1400 ميانمار | 1700x1400 ميانمار | 1708x1500 ميانمار | 1708x1500 ميانمار | 2000x1500 ميانمار | 2225x1579 ميانمار | 2225x1579 ميانمار | 2502x1562 ميانمار | 1905x1650 ميانمار | 1905x1650 ميانمار | 1905x1650 ميانمار | 2440x1755 ميانمار | 2440x1755 ميانمار | 3660x2440 ميانمار | 3660x2440 ميانمار |
حجم القادوس | |||||||||||||||||||||
الوزن | 930 لغة الكونغو | 1659 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 4550 لغة الكونغو | 4600 لغة الكونغو | 7031 لغة الكونغو | 7031 لغة الكونغو | 7740 لغة الكونغو | 12247 لغة الكونغو | 12247 لغة الكونغو | 10800 لغة الكونغو | 15800 لغة الكونغو | 15800 لغة الكونغو | 13500 لغة الكونغو | 19800 لغة الكونغو | 19800 لغة الكونغو | 33113 لغة الكونغو | 33113 لغة الكونغو |
تحميل PDF المُصنع | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070