عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 22-75 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | JP-SS600 | JP-SS800 | JP-SS2000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 45 kW | 75 kW | |||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 36 القطع | 58 القطع | |||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | |||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1700x1580x1780 ميانمار | 2200x1780x2100 ميانمار | 3500x2000x2400 ميانمار | |||
الوزن | 2200 لغة الكونغو | 3700 لغة الكونغو | 7000 لغة الكونغو |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu