قوة الضغط: | 40-110 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 18.64-52.2 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
بفئة | أفقية | |||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | ||
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | ||
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | ||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
زمن الدورة | ||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW | ||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | 40 الأطنان | 70 الأطنان | 100 الأطنان | 110 الأطنان | ||
عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع | ||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x720 ميانمار | 1100x800 ميانمار | 1100x800 ميانمار | 1100x800 ميانمار | ||
وزن البالة | 250 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 700 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | 6500 لغة الكونغو | 10000 لغة الكونغو | 15000 لغة الكونغو | 18500 لغة الكونغو | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004