قوة الضغط: | 50 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 11.18 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | FAB/CB/50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
بفئة | عمودية | |||||
الآلي | ||||||
النوع النهائي | ||||||
مكبس مزدوج | لا | |||||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | 1.04 الأطنان / الساعة | |||||
زمن الدورة | ||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | 11.18 kW | |||||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | 50 الأطنان | |||||
عدد أسلاك الربط | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x760x900 ميانمار | |||||
وزن البالة | 260 لغة الكونغو | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | 3250 لغة الكونغو | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004