عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 90-315 kW |
المنطقة: | بولندا |
رقم النمودج | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||
بيانات عامة | |||||||
ضمان المنتج | |||||||
الإنتاجية | 500 - 2000 كجم \ الساعة | 800 - 4000 كجم \ الساعة | 1000 - 4500 كجم \ الساعة | 1200 - 5000 كجم \ الساعة | 1500 - 5500 كجم \ الساعة | 1800 - 6000 كجم \ الساعة | 2000 - 6500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | |||||||
رام | |||||||
الموتور والمحرك | |||||||
قوة المحرك | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
الشفرة/الدوار | |||||||
عدد الشفرات | |||||||
قطر الجزء الدوار | 360 ميانمار | 540 ميانمار | 720 ميانمار | 540 ميانمار | 720 ميانمار | 540 ميانمار | 720 ميانمار |
طول العمود الدوار | 1340 ميانمار | 1340 ميانمار | 1340 ميانمار | 1680 ميانمار | 1680 ميانمار | 2020 ميانمار | 2020 ميانمار |
سرعة العمود الدوار | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||
حجم السكاكين الدوارة | 96 ميانمار | 144 ميانمار | 240 ميانمار | 180 ميانمار | 240 ميانمار | 216 ميانمار | 288 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 12 القطع | 12 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||
حجم القادوس | |||||||
الوزن | 8000 لغة الكونغو | 12000 لغة الكونغو | 16000 لغة الكونغو | 14000 لغة الكونغو | 18000 لغة الكونغو | 19000 لغة الكونغو | 20000 لغة الكونغو |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań