عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-35 kW |
المنطقة: | بولندا |
رقم النمودج | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 30 - 200 كجم \ الساعة | 150 - 800 كجم \ الساعة | 300 - 1200 كجم \ الساعة | |||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 250 ميانمار | 400 ميانمار | 600 ميانمار | |||
طول العمود الدوار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 800 ميانمار | |||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1700x1120x1670 ميانمار | 1840x1660x2280 ميانمار | ||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 500x250 ميانمار | 400x350 ميانمار | 700x500 ميانمار | |||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 700 لغة الكونغو | 1300 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań