عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 2.2-3.75 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | BS 300 | BS 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 100 - 150 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | 50 - 100 ميانمار | 50 - 180 ميانمار | ||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 2.2 kW | 3.75 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 700x700x1750 ميانمار | 1000x800x2060 ميانمار | ||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 310x310 ميانمار | 410x410 ميانمار | ||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | 50 لترات | 120 لترات | ||||
الوزن | 250 لغة الكونغو | 360 لغة الكونغو | ||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018