عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 9.32 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | ES 5012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 1000 - 1500 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | 50 - 100 ميانمار | |||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 9.32 kW | |||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 17 دورة بالدقيقة | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2100x800x1770 ميانمار | |||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 400x300 ميانمار | |||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | 50 لترات | |||||
الوزن | 1000 لغة الكونغو | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018