عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 15-264 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||||
قطر الغربال | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 80 ميانمار | 80 ميانمار | 80 ميانمار |
رام | ||||||||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||||||||
قوة المحرك | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
قطر الجزء الدوار | 220 ميانمار | 220 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 600 ميانمار | 600 ميانمار | 600 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 26 القطع | 30 القطع | 30 القطع | 42 القطع | 34 القطع | 46 القطع | 58 القطع | 70 القطع | 88 القطع | 132 القطع | 225 القطع | 291 القطع | 363 القطع | 70 القطع | 102 القطع | 144 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 5 القطع | 6 القطع | 8 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||||||
الوزن | 1400 لغة الكونغو | 1550 لغة الكونغو | 1550 لغة الكونغو | 1950 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3600 لغة الكونغو | 4000 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 6200 لغة الكونغو | 8000 لغة الكونغو | 12500 لغة الكونغو | 15500 لغة الكونغو | 18000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 8500 لغة الكونغو | 10500 لغة الكونغو |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu