عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-150 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||||
رام | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
الموتور والمحرك | |||||||||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
نوع المحرك | |||||||||||||
الشفرة/الدوار | |||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 270 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 450 ميانمار | 450 ميانمار | 450 ميانمار | 514 ميانمار | 514 ميانمار | 514 ميانمار | 800 ميانمار | 756 ميانمار | 800 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 11 دورة بالدقيقة | 17 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 14 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 14 دورة بالدقيقة | 11 دورة بالدقيقة | 7.5 دورة بالدقيقة | 5.4 - 9 دورة بالدقيقة | 7.5 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 20 القطع | 30 القطع | 40 القطع | 20 القطع | 25 القطع | 25 القطع | 25 القطع | 32 القطع | 32 القطع | 24 القطع | 24 القطع | 33 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 75 ميانمار | 75 ميانمار | 75 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||||||||
حجم القادوس | |||||||||||||
الوزن | 1250 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو | 2400 لغة الكونغو | 4600 لغة الكونغو | 5400 لغة الكونغو | 7000 لغة الكونغو | 10500 لغة الكونغو | 12000 لغة الكونغو | 14100 لغة الكونغو | 22000 لغة الكونغو | 22300 لغة الكونغو | 26000 لغة الكونغو |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu